Dostępność nauczycieli w szkole – konsultacje dla uczniów lub rodziców.
II SEMESTR 2024 /2025 / zmiana od maja/
| Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala |
| ADAMSKI | PIOTR | Poniedziałek | 13.30-14.30 | 105 |
| BALAWAJDER | BOGUSŁAW | Środa | 17.10-18.10 | 213 |
| BANAŚ | MARCIN | Wtorek | 12.30-13.30 | 56 |
| BARANIEC | URSZULA |
Poniedziałek |
10.00-11.00 (co drugi tydzień) | biblioteka |
| BARWIŃSKI | PAWEŁ | Środa | 13.30-14.30 | 212 |
| BASISTA | WIESŁAW | Czwartek | 11.35-12.35 | gab.wf |
| BATKO | KRZYSZTOF | Poniedziałek | 12.30.-13.30 | gab.wf |
| BATKO | LESZEK | Piątek | 9.00-10.00 | gab.wf |
| BERNAL | JAKUB | Wtorek | 16.10-17.10 | 60 |
| BERUŚ | RAFAŁ | Poniedziałek | 11.40-12.40 | |
| BŁĄKAŁA – PIEC | ANNA | Środa | 10.50-11.50 | 49/ biblioteka |
| BOSZKOWICZ | PIOTR | Wtorek | 17.00-18.00 | 111 |
| CHRZANOWSKA | RENATA | Wtorek | 16.15-17.15 | 60 |
| CIBA | PRZEMYSŁAW | Wtorek | 18.00-19.00 | internat |
| CICHOŃ | RENATA | Wtorek | 15.15-16.15 | 32 |
| COMBER | STANISŁAW | Środa | 7.30-9.05 | 44 |
| CZAK | ROBERT | Poniedziałek | 10.40-11.40 | 110 |
| CZYŻ-BIERNACKA | ALEKSANDRA | Czwartek | 15.00-16.00 | 24 |
| DADEJ | BRONISŁAW | Piątek | 7.20-8.20 (co drugi tydzień) | 43 |
| DADEJ-LEŃCZOWSKA | ANNA | Poniedziałek
Wtorek |
10.50—11.20
9.55-10.25 |
41 |
| DARDA | KAMILA | Wtorek | 12.35-13.35 | gab.wf |
| DĄBROWSKI | ROBERT | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 210 |
| DĄBROWSKI | RYSZARD | Wtorek | 10.05-11.05 | 216 |
| DĘBOWSKI | KRZYSZTOF | Środa | 10.50-11.50 | 85 |
| DUBIEL | ALEKSANDRA | Wtorek | 11.40-12.40 | 43 |
| DZIEDZIC | IWONA | Wtorek | 14.00-15.00 | internat |
| DZIERWA | ZBIGNIEW | Środa | 9.55-10.55 | 302 |
| DZIUBKA | ANNA | Środa | 9.55-10.55 | 39 |
| FOLATKO | EWA | Poniedziałek | 17.00-18.00 | 17 |
| FREWER | IWONA | czwartek | 13.20-14.20 | 44 |
| GILEWSKI | ROBERT | Wtorek | 9.10-10.10 | 104 |
| GORYL | BOGUSŁAW | Poniedziałek | 112.35-13.35 | 56 |
| GÓRALCZYK-BATKO | IZABELA | Środa | 10.40-11.40 | 105/warsztaty |
| GÓRKA | PRZEMYSŁAW | Piątek | 8.10-9.10 | 217,215 |
| HRYŃCZAK | ANNA | Piątek | 10.45-11.45 | 60 |
| HUNDT | KRISTINA | Czwartek
Piątek |
11.05-11.35
12.45-13.15 |
39 |
| JANICKI | JANUSZ | Środa | 10.05-11.05 | 109 |
| JARECKA | KAROLINA | Wtorek | 9.05-10.05 | 34 |
| JUSZCZYK | URBAN | Poniedziałek | 15.15-16.15 | warsztaty |
| KAMIŃSKI | PIOTR | Poniedziałek | 15.15-16.15 | 202 |
| KLIMEK | ADAM | Wtorek | 11.30-12.30 | gab wf |
| KŁYZA | DOMINIKA | Czwartek | 11.40-12.40 | 44 |
| KŁYZA | WOJCIECH | Czwartek | 11.40-12.40 | 217 |
| KOŁODZIEJ | MARCIN | Poniedziałek(co drugi tydzień) | 11.00-11.45
13.20-13.40 |
215 |
| KOPACZ | ALEKSANDRA | Wtorek | 9.05-10.05
|
45 |
| KOPACZ | SYLWIA | Środa | 12.00-12.30
|
28 |
| KRAWCZYK | GRAŻYNA | Środa | 10.05-11.05 | 214 |
| KRAWCZYK-ULATOWSKA | JUSTYNA | Wtorek
Środa |
11.45-12.15
9.15-9.45 |
49 |
| KROTOSZYŃSKA | RENATA | Piątek | 12.20-14.20 | 47 |
| KUKLA | MAŁGORZATA | Czwartek | 9.05-10.05 | 34 |
| KUŹNIAK | ELŻBIETA | Poniedziałek | 13.20-14.20 | 84 |
| LACHNER | ANNA | Poniedziałek | 12.35-13.35 | 53 |
| LATOCHA | ANDRZEJ | Poniedziałek | 12.30-13.30 | 24 |
| LIPA | MARCIN | Wtorek
Piątek |
16.00-17.00
8.00-9.00 |
14 |
| ŁABUDZKI | ARTUR | Wtorek | 12.35-13.35 | 41 |
| ŁABUDZKA | MAGDALENA | Wtorek | 9.55-10.55 | 41 |
| ŁOPATECKI | ROBERT | Czwartek | 13.40-14.40 | 203,208 |
| ŁOPATKA | IWONA | Środa | 9.30-10.30 | 16 |
| ŁUKASIK | MARIOLA | Poniedziałek | 16.00-17.00 | 24 |
| MADEJ | BEATA | Środa | 15.00-16.00 | internat |
| MADEJ | JAROSŁAW | Poniedziałek | 14.00-15.00 | internat |
| MALINOWSKA | ZOFIA | Piątek | 14.00-15.00 | biblioteka |
| MATYJA | ANDRZEJ | Środa | 13.00-14.00 | 20 |
| MAZGAJ | KAMIL | Czwartek | 10.45-11.45 | 26 |
| MIKUCKI | BOGUSŁAW | Wtorek | 8.05-9.05 | warsztaty |
| NOWAK | MAŁGORZATA | Środa | 16.00-17.00 | internat |
| NOWAKOWSKA | ANNA | Środa | 10.45-11.45 | 41 |
| OBARA | KATARZYNA | Czwartek | 12.30-13.30 | 203 |
| OGIELA | WALDEMAR | Czwartek | 10.40-11.40 | 214 |
| ORTYNECKA | JOLANTA |
Poniedziałek |
7.45-8.15
11.40-12.10 |
Pok.naucz. warsztaty |
| PIETRUS | HUBERT | Poniedziałek | 12.35-13.35 | gab wf |
| PIOTROWSKI | KRZYSZTOF | Poniedziałek | 7.20-8.20 | 301 |
| PIOTROWSKI | MACIEJ | Środa | 15.00-16.00 | internat |
| PODGÓRNA | MARIA | Poniedziałek | 9.05-10.05 | 34 |
| PUDLIK | MACIEJ | Czwartek | 8.10-9.10 | 45 |
| PYRZ | AGNIESZKA | Wtorek | 9.05-10.05 | 32 |
| REJMAN | ANDRZEJ | Środa | 9.05-10.05 | 205 |
| ROŻYC | ANNA | Czwartek | 11.30-12.30 | 32 |
| RYBKA | RYSZARD | Czwartek | 10.55-11.55 | 107 |
| SAMBOREK | AGNIESZKA | Piątek | 9.05-10.05 | 47 |
| SARAPATA | AGATA | Sobota | 14.00-15.00 | internat |
| SERCZYK | PIOTR | Wtorek | 09.55-10.55 | 106 |
| SIUDA | ŁUKASZ | Czwartek | 13.25-14.25 | 26 |
| SIWEK | PAWEŁ | Środa | 10.40-11.40 | 209 |
| SKOCZEK | JÓZEFA | Środa | 12.30-13.30 | 26 |
| STANISŁAWCZYK | RENATA | Czwartek | 12.30-13.30 | biblioteka |
| STANOWSKA | DANUTA | Piątek | 9.55-10.55 | 44 |
| SZCZECINSKI | KRZYSZTOF | Środa | 13.00-14.00 | internat |
| SZPULECKI | SŁAWOMIR | Środa | 9.55- 10.55 | gab wf |
| SZURLEJ- DUDA | BOŻENA | Piątek | 14.00-15.00 | biblioteka |
| WIŚNIEWSKA | BOŻENA | Poniedziałek
Środa |
13.00-14.00
12.30-13.30 |
49 |
| WOŹNIAK | MAGDALENA | Wtorek | 9.55-10.55 | 41 |
| ZABRZEŃSKA | ELŻBIETA | Środa | 16.00-17.00 | 24 |
| ZAŁUCKI | WACŁAW | Czwartek | 17.15-18.15 | 84 |
| ZIĘBA | RENATA | Wtorek | 11.00-12.00 | 44 |
| ŻYWICZKA | KAROLINA | URLOP |
