Dostępność nauczycieli w szkole – konsultacje dla uczniów lub rodziców
II semestr 2022/2023
LP | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala |
|
ADAMSKI | PIOTR | Poniedziałek | 16.25-17.25 | 105 |
|
BALAWAJDER | BOGUSŁAW | Środa | 18.00-19.00 | 213 |
|
BARWIŃSKI | PAWEŁ | Środa | 18.50-19.50 | 212 |
|
BASISTA | WIESŁAW | Wtorek | 12.30-13.30 | gab.wf |
|
BATKO | KRZYSZTOF | Wtorek | 11.00-12.00 | siłownia |
|
BATKO | LESZEK | Piątek | 11.00-12.00 | gab.wf |
|
BERUŚ | RAFAŁ | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 45 |
|
BŁĄKAŁA – PIEC | ANNA | Poniedziałek | 8.00-9.00 | 49/50 |
|
BOSZKOWICZ | PIOTR | Środa | 11.00-12.00 | 111 |
|
CHRZANOWSKA | RENATA | Wtorek | 13.20-14.00 | 60 |
|
CIBA | PRZEMYSŁAW | Wtorek | 18.00-.19.00 | internat |
|
CICHOŃ | RENATA | Wtorek | 9.55-10.55 | 32 |
|
COMBER | STANISŁAW | Środa | 11.50-12.30 | 39 |
|
CZAK | ROBERT | Środa | 9.10-10.10 | 24 |
|
DADEJ | BRONISŁAW | Piątek | 10.55-11.40 | 43 |
|
DADEJ-LEŃCZOWSKA | ANNA | Środa | 14.25-15.15 | 41 |
|
DARDA | KAMILA | Wtorek | 11.30-12.30 | gab.wf |
|
DĄBROWSKI | ROBERT | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 210 |
|
DĄBROWSKI | RYSZARD | Środa | 11.00-12.00 | 56 |
|
DĘBOWSKI | KRZYSZTOF | Czwartek | 17.00-18.00 | 14 |
|
DUBIEL | ALEKSANDRA | Środa | 12.40-13.40
|
43 |
|
DZIEDZIC | IWONA | Wtorek | 14.30-15.30 | internat |
|
DZIERWA | ZBIGNIEW | Wtorek | 10.50-11.40 | 302 |
|
DZIUBKA | ANNA | urlop | ||
|
FOLATKO | EWA | Poniedziałek | 18.00-19.00 | 17 |
|
FREWER | IWONA | Środa | 15.00-16.00 | 44 |
|
GAJDA | KRZYSZTOF | Poniedziałek | 12.35-13.40 | 213 |
|
GILEWSKI | ROBERT | Wtorek | 11.00-12.00 | 104 |
|
GOŁEK | BARTŁOMIEJ | Środa | 20.00-21.00 | internat |
|
GORYL | BOGUSŁAW | Czwartek | 8.55-9.55 | 56 |
|
GRUSZKA | IWONA | urlop bezpłatny | ||
|
GÓRALCZYK-BATKO | IZABELA | Wtorek | 12.30-13.30 | 105/warsztaty |
|
GÓRKA | PRZEMYSŁAW | Środa | 12.35-14.25 | 217 |
|
GWIZD | PRZEMYSAW | Wtorek | 13.40-14.25 | 84 |
|
HRYŃCZAK | ANNA | Piątek | 10.50-11.50 | 60 |
|
JANICKI | JANUSZ | Środa | 14.35-15.35 | 109 |
|
JAMROŻY | KAROLINA | Poniedziałek | 11.00-12.00 | 29 |
|
JANIK | BOŻENA | Piątek | 9.05-10.05 | 47 |
|
JARECKA | KAROLINA | Środa | 10.10-11.10 | 34 |
|
KAMIŃSKI | PIOTR | Czwartek | 10.50-11.50 | 202 |
|
KLIMEK | ADAM | Środa | 14.00-15.00 | gab wf |
|
KLESZCZ | MACIEJ | Piątek | 18.00-18.30 | 210 |
|
KŁYZA | WOJCIECH | Środa | 9.05-10.05 | 217 |
|
KOŁODZIEJ | MARCIN | Środa | 9.15-10.15 | 215 |
|
KOPACZ | ALEKSANDRA | Czwartek | 16.15-17.15 | 45 |
|
KRAWCZYK | GRAŻYNA | Wtorek | 9.55 – 10.55 | 214 |
|
KROTOSZYŃSKA | RENATA | Wtorek | 14.30-15.30 | 47 |
|
KUKLA | MAŁGORZATA | Wtorek | 10.05-10.50 | 34 |
|
KUŹNIAK | ELŻBIETA | Środa | 10.55-11.00 | 84 |
|
LATOCHA | ANDRZEJ | Środa | 16.15-17.15 | 24 |
|
LIPA | MARCIN | Piątek | 12.40-13.40 | 56 |
|
LORYS | JOLANTA | Środa | 10.55-11.40 | 25 |
|
ŁABUDZKI | ARTUR | Poniedziałek Czwartek | 14.25-14.55
13.40-14.25 |
41 |
|
ŁABUDZKA | MAGDALENA | Poniedziałek | 11.40-12.30 | 41 |
|
ŁOPATECKI | ROBERT | Środa | 17.00-18.00 | 203 |
|
ŁOPATKA | IWONA | Środa | 9.10-10.10 | 16 |
|
ŁUKASIK | MARIOLA | Wtorek | 17.00-18.00 | 29 |
|
MADEJ | BEATA | Poniedziałek | 20.00-21.00 | internat |
|
MADEJ | JAROSŁAW | Poniedziałek | 14.00-15.00 | gab wf |
|
MATYJA | ANDRZEJ | Środa | 15.00-16.00 | 20 |
|
MAZGAJ | KAMIL | Środa | 9.35-10.55 | 26 |
|
MICHAŁEK | DOTOTA | Poniedziałek | 13.20-14.20 | 49 |
|
MIKUCKI | BOGUSŁAW | Wtorek | 10.50-11.50 | warsztaty |
|
NOWAK | MAŁGORZATA | Środa | 15.30-16.30 | internat |
|
NOWAKOWSKA | ANNA | Poniedziałek | 9.55-10.55 | 41 |
|
OBARA | KATARZYNA | Czwartek | 10.55-11.55 | 56 |
|
OGIELA | WALDEMAR | Środa | 14.30-15.30 | 214 |
|
ORTYNECKA | JOLANTA | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 84 |
|
PIETRUS | HUBERT | Wtorek | 12.35-13.20 | gab wf |
|
PIOTROWSKI | KRZYSZTOF | Czwartek | 11.00-12.00 | 301 |
|
PODGÓRNA | MARIA | Środa | 15.15-16.15 | 34 |
|
PUDLIK | MACIEJ | Wtorek | 12.30-13.30 | 45 |
|
PYRZ | AGNIESZKA | Wtorek
Czwartek |
11.45-12.15
8.40-9.10 |
32 |
|
REJMAN | ANDRZEJ | Wtorek | 10.40-11.40 | 205 |
|
ROŻYC | ANNA | Środa
|
8.15-9.05 | 32 |
|
RYBKA | RYSZARD | Czwartek | 9.10-9.55 | 107 |
|
SAMBOREK | AGNIESZKA | Poniedziałek wtorek,środa | 13.20-13.40 | 4727 |
|
SARAPATA | AGATA | Wtorek | 18.00-19.00 | internat |
|
SERCZYK | PIOTR | Piątek | 9.00-10.00 | 106 |
|
SIUDA | ŁUKASZ | Czwartek | 8.20-9.20 | 26 |
|
SIWEK | PAWEŁ | Czwartek | 9.05-10.05 | 209 |
|
SIWIEC | LESZEK | urlop | ||
|
SKOCZEK | JÓZEFA | Czwartek | 13.30-14.30 | 26 |
|
STANISŁAWCZYK | RENATA | Środa | 12.30-13.30 | biblioteka |
|
STANOWSKA | DANUTA | Poniedziałek | 9.55-10.55 | 44 |
|
SZCZECINSKI | KRZYSZTOF | Środa | 14.00-15.00 | internat |
|
SZKOTAK | ANNA | Czwartek | 12.30-13.30 | 60 |
|
SZPULECKI | SŁAWOMIR | Wtorek | 15.00-16.00 | gab wf |
|
SZURLEJ- DUDA | BOŻENA | Piątek | 15.00-16.00 | biblioteka |
|
TABORSKA | HALINA | Poniedziałek | 10.00-11.00 | 86 |
|
TYTKO | BARBARA | Wtorek | 12.35-13.20 | 26 |
|
WIŚNIEWSKA | BOŻENA | Środa | 11.35-12.35 | 49 |
|
WOŹNIAK | MAGDALENA | Poniedziałek | 12.30-13.30 | 41 |
|
ZABRZEŃSKA | ELŻBIETA | Poniedziałek | 15.00-16.00 | 29 |
|
ZABRZYŃSKA | JULIA | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 39 |
|
ZAŁUCKI | WACŁAW | Piątek | 16.00-17.00 | 85 |
|
ZIĘBA | RENATA | Piątek | 9.05-10.05 | 44 |
|
ŻYWICZKA | KAROLINA | Środa | 10.05-10.50 | 39 |
Dostępność nauczycieli w szkole – konsultacje dla uczniów lub rodziców
I semestr 2022/2023
LP | Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala |
1. | ADAMSKI | PIOTR | Poniedziałek | 16.25-17.25 | 105 |
2. | BALAWAJDER | BOGUSŁAW | Środa | 18.00-19.00 | 213 |
4. | BARWIŃSKI | PAWEŁ | Środa | 18.50-19.50 | 56 |
5. | BASISTA | WIESŁAW | Wtorek | 14.30-15.30 | gab.wf |
6. | BATKO | KRZYSZTOF | Wtorek | 10.00-11.00 | siłownia |
7. | BATKO | LESZEK | Piątek | 11.00-12.00 | gab.wf |
8. | BERUŚ | RAFAŁ | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 45 |
9. | BŁĄKAŁA – PIEC | ANNA | Poniedziałek | 7.20-8.20 | 49/50 |
10. | BOSZKOWICZ | PIOTR | Środa | 11.00-12.00 | 111 |
11. | CHRZANOWSKA | RENATA | Wtorek | 13.20-14.00 | 60 |
12. | CIBA | PRZEMYSŁAW | Wtorek | 18.00-.19.00 | internat |
13. | CICHOŃ | RENATA | Środa | 9.05-10.05 | 32 |
14. | COMBER | STANISŁAW | Środa | 10.50-11.50 | 44 |
15. | CZAK | ROBERT | Środa | 9.10-10.10 | 110 |
16. | DADEJ | BRONISŁAW | Piątek | 10.55-11.40 | 43 |
17. | DADEJ-LEŃCZOWSKA | ANNA | Środa | 9.55-10.55 | 41 |
18. | DARDA | KAMILA | Wtorek | 11.30-12.30 | gab.wf |
19. | DĄBROWSKI | ROBERT | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 210 |
20. | DĄBROWSKI | RYSZARD | Środa | 11.00-12.00 | 56 |
21. | DĘBOWSKI | KRZYSZTOF | Czwartek | 17.00-18.00 | 56 |
22. | DUBIEL | ALEKSANDRA | Środa
czwartek |
12.40-13.40
12.40-12.40 |
43 |
23. | DZIEDZIC | IWONA | Wtorek | 14.30-15.30 | internat |
24. | DZIERWA | ZBIGNIEW | Wtorek | 10.50-11.40 | 302 |
25. | DZIUBKA | ANNA | urlop | ||
26. | FOLATKO | EWA | Poniedziałek | 18.00-19.00 | 17 |
27. | FREWER | IWONA | Środa | 15.00-16.00 | 44 |
28. | GAJDA | KRZYSZTOF | Poniedziałek | 12.35-13.40 | 213 |
29. | GILEWSKI | ROBERT | Środa | 17.00-18.00 | 104 |
30. | GOŁEK | BARTŁOMIEJ | Środa | 20.00-21.00 | internat |
31. | GORYL | BOGUSŁAW | Czwartek | 8.55-9.55 | 56 |
32. | GRUSZKA | IWONA | urlop bezpłatny | ||
33. | GÓRALCZYK-BATKO | IZABELA | Czwartek | 18.30-19.30 | 105 |
34. | GÓRKA | PRZEMYSŁAW | Środa | 12.35-14.25 | 217 |
35. | GWIZD | PRZEMYSAW | Wtorek | 13.40-14.25 | 84 |
36. | HRYŃCZAK | ANNA | Czwartek | 9.10-10.10 | 60 |
37. | JANICKI | JANUSZ | Środa | 14.35-15.35 | 109 |
38. | JAMROŻY | KAROLINA | Poniedziałek | 11.00-12.00 | 29 |
39. | JANIK | BOŻENA | Piątek | 9.05-10.05 | 47 |
40. | JARECKA | KAROLINA | Środa | 10.10-11.10 | 34 |
41. | KAMIŃSKI | PIOTR | Czwartek | 10.50-11.50 | 202 |
42. | KLIMEK | ADAM | Środa | 14.00-15.00 | gab wf |
43. | KLESZCZ | MACIEJ | Piątek | 18.00-18.30 | 210 |
44. | KŁYZA | WOJCIECH | Czwartek | 12.35-13.35 | 217 |
45. | KOŁODZIEJ | MARCIN | Środa | 9.15-10.15 | 215 |
46. | KOPACZ | ALEKSANDRA | Piątek | 8.20-9.05 | 45 |
47. | KRAWCZYK | GRAŻYNA | Wtorek | 9.55 – 10.55 | 214 |
48. | KROTOSZYŃSKA | RENATA | Wtorek | 14.30-15.30 | 47 |
49. | KUKLA | MAŁGORZATA | Poniedziałek | 9.50-10.50 | 34 |
50. | KUŹNIAK | ELŻBIETA | Poniedziałek | 13.30-14.30 | 84 |
51. | LATOCHA | ANDRZEJ | Środa | 16.15-17.15 | 24 |
52. | LIPA | MARCIN | Piątek | 12.40-13.40 | 56 |
53. | LORYS | JOLANTA | Środa | 10.55-11.40 | 25 |
54. | ŁABUDZKI | ARTUR | Poniedziałek Czwartek | 14.25-14.55
15.15-15.45 |
41 |
55. | ŁABUDZKA | MAGDALENA | Czwartek
Piątek |
8.30-9.00
8.30-9.00 |
41 |
56. | ŁOPATECKI | ROBERT | Środa | 17.00-18.00 | 203 |
57. | ŁOPATKA | IWONA | Środa | 9.10-10.10 | 16 |
58. | ŁUKASIK | MARIOLA | Wtorek | 17.00-18.00 | 29 |
59. | MADEJ | BEATA | Poniedziałek | 20.00-21.00 | internat |
60. | MADEJ | JAROSŁAW | Poniedziałek | 14.00-15.00 | gab wf |
61. | MATYJA | ANDRZEJ | Środa | 15.00-16.00 | 20 |
62. | MAZGAJ | KAMIL | Środa | 9.35-10.55 | 26 |
63. | MICHAŁEK | DOTOTA | Czwartek | 13.20-14.20 | 49 |
64. | MIKUCKI | BOGUSŁAW | Wtorek | 9.55-10.55 | warsztaty |
65. | NOWAK | MAŁGORZATA | Środa | 15.30-16.30 | internat |
66. | NOWAKOWSKA | ANNA | Poniedziałek | 12.35-13.35 | 41 |
67. | OBARA | KATARZYNA | Czwartek | 10.55-11.55 | 56 |
68. | OGIELA | WALDEMAR | Środa | 14.30-15.30 | 214 |
69. | ORTYNECKA | JOLANTA | Poniedziałek | 14.25-15.25 | 84 |
70. | PIETRUS | HUBERT | Poniedziałek | 11.30-12.30 | gab wf |
71. | PIOTROWSKI | KRZYSZTOF | Czwartek | 11.00-12.00 | 301 |
72. | PODGÓRNA | MARIA | Środa | 15.15-16.15 | 34 |
73. | PUDLIK | MACIEJ | Środa | 15.15-16.15 | 45 |
74. | PYRZ | AGNIESZKA | Wtorek
Czwartek |
11.45-12.15
8.40-9.10 |
32 |
75. | REJMAN | ANDRZEJ | Wtorek | 9.00-10.00 | 205 |
76. | ROŻYC | ANNA | Środa | 09.05-10.05 | 32 |
77. | RYBKA | RYSZARD | Czwartek | 9.10-9.55 | 107 |
78. | SAMBOREK | AGNIESZKA | Poniedziałek | 13.25-14.25 | 47 |
79. | SARAPATA | AGATA | Wtorek | 18.00-19.00 | internat |
80. | SERCZYK | PIOTR | Piątek | 9.00-10.00 | 213 |
81. | SIUDA | ŁUKASZ | Czwartek | 8.20-9.20 | 26 |
82. | SIWEK | PAWEŁ | Czwartek | 9.05-10.05 | 209 |
83. | SIWIEC | LESZEK | urlop | ||
84. | SKOCZEK | JÓZEFA | Czwartek | 13.30-14.30 | 26 |
85. | STANISŁAWCZYK | RENATA | Środa | 12.30-13.30 | biblioteka |
86. | STANOWSKA | DANUTA | Poniedziałek | 9.55-10.55 | 44 |
87. | SZCZECINSKI | KRZYSZTOF | Środa | 14.00-15.00 | internat |
88. | SZKOTAK | ANNA | Środa | 10.50-11.50 | 60 |
89. | SZPULECKI | SŁAWOMIR | Wtorek | 15.00-16.00 | gab wf |
90. | SZURLEJ- DUDA | BOŻENA | Piątek | 15.00-16.00 | biblioteka |
91. | TABORSKA | HALINA | Poniedziałek | 10.00-11.00 | 86 |
92. | TYTKO | BARBARA | Wtorek | 12.35-13.20 | 26 |
93. | WIŚNIEWSKA | BOŻENA | Środa | 13.30-14.30 | 49 |
94. | WOŹNIAK | MAGDALENA | Poniedziałek | 12.30-13.30 | 41 |
95. | ZABRZEŃSKA | ELŻBIETA | Poniedziałek | 15.00-16.00 | 29 |
96. | ZABRZYŃSKA | JULIA | Poniedziałek | 14.25-15.25 | Pokój nauczycielski |
97. | ZAŁUCKI | WACŁAW | Piątek | 16.00-17.00 | 85 |
98. | ZIĘBA | RENATA | Czwartek | 18.00-19.00 | 44 |
99. | ŻYWICZKA | KAROLINA | Środa | 9.10-10.10 | 39 |