HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI KLAS I, II, III, IV Technikum oraz I, II, III Szkoły Branżowej – informacja o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną w dniu 22 MAJA 2023 (poniedziałek) w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 W KRAKOWIE
22.05.2023
Godzina 17.10
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| I A | Aula | R. Stanisławczyk |
| I B | 40 | A. Kopacz |
| I C | 37 | B. Szurlej-Duda |
| I D | 33 | S. Szpulecki |
| I E | 35 | K. Batko |
| I F | 52 | L. Batko |
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| II A | 51 | A. Dubiel |
| II B | 23 | D. Michałek |
| II C | 27 | A. Samborek |
| II D | 48 | M. Lipa |
| II E | 42 | D. Stanowska |
| II F | 11 | A. Dadej-Leńczowska |
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| I br | 86 | Ł. Siuda |
| II br | 110 | R. Czak |
| III br | świetlica | M. Pudlik |
22.05.2023
Godzina 18.00
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| III A | 25 | A. Rejman |
| III B | 36 | R. Cichoń |
| III C | 55 | W. Kłyza |
| III D | 57 | P. Barwiński |
| III E | 50 | B. Wiśniewska |
| III F | 38 | S. Comber |
| KLASA | SALA | WYCHOWAWCA |
| IV A | 51 | A. Błąkała – Piec |
| IV C | 42 | M. Woźniak |
| IV D | 11 | M. Łabudzka |
| IV E | 35 | I. Góralczyk – Batko |
| IV F | 48 | R. Krotoszyńska |
Nauczyciele będą pełnili dyżur dla rodziców do godziny 19:30.
